Tejido de poliester colorido impermeable del mantel 100% del paño de 190d 210d 300d Oxford
Información básica.
Función | Resistente al Desgarro , Impermeable , Ignífugo , Antiestático |
Técnicas de tejido | Deformación |
Característica física | Alta resistencia |
Sección transversal de fibra | CABRA |
Color | Personalizado |
El tiempo de entrega | 10 días a 30 días |
Rapidez del color | 4-5 grado |
Finalizar | Revestimiento de PVC/PU/TPU |
Muestra | Disponible |
ODM y OEM | Sí |
Tipo de alimentación | Hacer el pedido |
Paquete de transporte | Paquete en rollo |
Origen | China |
Código hs | 590320103 |
Capacidad de producción | 60000mts por semana |
Descripción del Producto
Composición | poliéster/nilón | ||||
Recuento de hilos | 170T | 190T | 210T | ||
300D | 600D | 900D | 1680D | ||
210D | 420D | 840D | 1680D | OTRO | |
Tipo de alimentación | Artículos hechos a pedido o en stock | ||||
Ancho | 58/60" o personalizado | ||||
Tipo recubierto | PVC / PU / ULY / PA / PLATA | ||||
Cantidad mínima de pedido | 1000M por color | ||||
Color | Varios colores disponibles | ||||
Peso | 280-500 gsm | ||||
| impermeable | A prueba de decoloración | Retardante de llama | anti-uv | antisepticemia |
Anti estático | Aislamiento térmico | Resistencia al frío | Ambiental | Presion hidrostatica | |
Resistente al encogimiento | Antiaceite/polvo | Resistencia a la luz | Lavable | Durabilidad | |
Estilo | Normal, impresión | ||||
Usar | Bolsa | Carpa | Equipaje | Bolso | Coche terminado |
Funda para barco | mueble para exteriores | Tapa del horno | Bolsa de almacenamiento | ||
Entrega | 20-25 días después de confirmado | ||||
Pago | LC, D/P, T/T | ||||
Oportunidad | Las consultas normalmente se pueden responder en un plazo de 8 horas |
Solicitud |
Servicio personalizado |
Ventaja |
Productos relacionados |
Fábrica |
Certificación |
Preguntas más frecuentes |